FABRICANTE PROFISSIONAL DO TRICICLO DESDE 1997
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZHUFENG |
| Certificação: | ISO 9001/14001/18001 |
| Número do modelo: | 200cc |
| Quantidade de ordem mínima: | 36 GRUPOS |
|---|---|
| Preço: | USD 1200-1600 / SET |
| Detalhes da embalagem: | caixa/saco |
| Tempo de entrega: | 30 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/mês |
| Motor: | 200CC/250CC/300CC | Cargobox: | 1.3*2.0/1.3*2.2/1.4*2.0/1.4*2.2/1.4*2.4/1.4*2.6 |
|---|---|---|---|
| Ponte: | REI IMPULSIONADOR | Freio: | FREIO DO ÓLEO |
| Choque dianteiro: | Φ50, Φ60 | Cor: | RED/BLUE/BLACK/ORANGE |
| Realçar: | Triciclo VERMELHO da carga 200CC,Triciclo da carga do FREIO 200CC do ÓLEO,1500kgs que carrega o triciclo da carga 200CC |
||
Motocicleta de alta qualidade 200CC 250CC 300CC da roda do triciclo três da carga da carga pesada
|
|
||||||
| MODO DE REFRIGERAÇÃO | ÁGUA DOBRO DE REFRIGERAÇÃO | ||||||
| ENGRENAGEM DA MOVIMENTAÇÃO | ALAVANCA DE 5 CICLOS | ||||||
| ENGRENAGEM REVERSA | SIM | ||||||
| VELOCIDADE DO MAX | 60KM/H | ||||||
| CARGA DO MAX | 1500KGS | ||||||
| CAIXA DA CARGA | 1.4*2.0m | ||||||
| PARTE INFERIOR | 2.0mm | ||||||
| QUADRO | OSSO de 50*100mm | ||||||
| DISTÂNCIA ENTRE O EIXO DIANTEIRA E TRASEIRA | 2700MM | ||||||
| BATERIA | 12V28AH | ||||||
| PNEUMÁTICO | TUDO 500-12 com pneumático de reposição | ||||||
| CHOQUE DIANTEIRO | Φ50 LONGBAO & OSSO DOBRO LARGO | ||||||
| CHOQUE TRASEIRO | 7 LEVERS*7CM*20KG*2+2 SPRINGS&DUMPING VERTICAL | ||||||
| PONTE DE REAE | SUSPENSÃO SUPER DO POTENCIÔMETRO Φ220, Φ70 TUBULAÇÃO, REI IMPULSIONADOR DE CHANGAN | ||||||
| MODO DO FREIO | FREIO DO ÓLEO | ||||||
| HASTE DO EQUILÍBRIO | SIM | ||||||
| ANEXO | FERRAMENTAS DO VEÍCULO, CHAVE, JAQUE, RODA DE REPOSIÇÃO |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618937951611