FABRICANTE PROFISSIONAL DO TRICICLO DESDE 1997
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ZHUFENG |
| Certificação: | ISO 9001/14001/18001 |
| Número do modelo: | 200cc |
| Quantidade de ordem mínima: | 15 grupos |
|---|---|
| Preço: | USD 1200-1550 / SET |
| Detalhes da embalagem: | caixa/saco |
| Tempo de entrega: | 30 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/mês |
| Motor: | 200CC/250CC/300CC | Cargobox: | 1.2*1.8/1.3*2.0/1.3*2.2 |
|---|---|---|---|
| Ponte: | REI IMPULSIONADOR | Freio: | FREIO DO ÓLEO |
| Choque dianteiro: | Φ60, Φ50 | Cor: | RED/BLUE/BLACK/ORANGE |
| Destacar: | motocicleta da carga da roda 200cc 3,Motocicleta hidráulica da carga da roda da descarga 3,Motocicleta da carga da roda 60KM/H 3 |
||
Motocicleta hidráulica DOBRO 200CC 250CC 300CC da roda do triciclo três da carga da carga pesada da descarga
| DESLOCAMENTO | ZONGSHEN 200CC |
| PODER DO MAX | 10.3/7500 kw/r/min |
| MAX.TORQUE | 14.2/6000 N.m/r/min |
| MODO DE REFRIGERAÇÃO | ÁGUA DOBRO DE REFRIGERAÇÃO |
| ENGRENAGEM DA MOVIMENTAÇÃO | ALAVANCA DE 5 CICLOS |
| ENGRENAGEM REVERSA | SIM |
| VELOCIDADE DO MAX | 60KM/H |
| CARGA DO MAX | 2500KGS |
| CAIXA DA CARGA | 1.4*2.0m |
| PARTE INFERIOR | 1.5mm |
| QUADRO | OSSO de 50*100mm |
| DISTÂNCIA ENTRE O EIXO DIANTEIRA E TRASEIRA | 2550MM |
| BATERIA | 12V20AH |
| PNEUMÁTICO | TODOS OS 500-12, front*1pcs, rear*4pcs |
| CHOQUE DIANTEIRO | Φ50 LONGBAO & OSSO DOBRO LARGO |
| CHOQUE TRASEIRO | 7 MOLAS LEVERS*6CM*20KG*2+2 VERTICAIS |
| PONTE DE REAE | SUSPENSÃO SUPER DO POTENCIÔMETRO Φ220, Φ70 TUBULAÇÃO, REI IMPULSIONADOR DE CHANGAN |
| MODO DO FREIO | FREIO DO ÓLEO |
| HASTE DO EQUILÍBRIO | SIM |
| ANEXO | FERRAMENTAS DO VEÍCULO, CHAVE, JAQUE, RODA DE REPOSIÇÃO |
| QTY | 36 SETS/40HQ |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618937951611